浙江广电单宽带1000M-1年
- 月租流量:1200元/年1000M宽带
- 办理条件:仅发浙江省。18-60,仅发浙江
- 办理链接:点击在线办理>>

注意:本文信息更新日期为2026年11月18日实际套餐内容可能会变化,具体请以产品页面为准!如产品显示已下架,请选择其他套餐内容!
更多流量卡套餐可查看链接:流量卡套餐列表推荐
当前位置:首页> >正文

注意:本文信息更新日期为2026年11月18日实际套餐内容可能会变化,具体请以产品页面为准!如产品显示已下架,请选择其他套餐内容!
更多流量卡套餐可查看链接:流量卡套餐列表推荐
本文链接:https://haoka.befun.ink/1033.html
浙江广电单宽带600M-1年 | 600元月享0G流量,仅发浙江省。
湖南电信单宽带500M | 720元月享0G流量,仅发湖南省。
深圳广电单宽带500M | 960元月享0G流量,仅发广东省。
江苏南京移动单宽带300M | 400元月享0G流量,仅发江苏省。
海南联通单宽300M | 480元月享0G流量,仅发海南省。
中山电信单宽带1000M | 2300元月享0G流量,仅发广东省。
陕西联通融合宽带89/月 | 0元月享0G流量,仅发陕西省。
杭州电信单宽带500M-2年 | 1588元月享0G流量,仅发浙江省。
杭州电信单宽带500M-1年 | 888元月享0G流量,仅发浙江省。
深圳电信单宽带200M-1年 | 800元月享0G流量,仅发广东省。
天津电信融合宽带1000M | 139元月享80G流量+800分钟通话,仅发天津市。
陕西电信1000M单宽带 | 1578元月享0G流量,仅发陕西省。
专业流量卡平台:高性价比、更便宜!