陕西西安移动融合宽带99/月
- 月租流量:西安移动1000M光纤宽带
- 办理条件:仅发陕西省。融合套餐
- 办理链接:点击在线办理>>

注意:本文信息更新日期为2026年05月14日实际套餐内容可能会变化,具体请以产品页面为准!如产品显示已下架,请选择其他套餐内容!
更多流量卡套餐可查看链接:流量卡套餐列表推荐
当前位置:首页> >正文

注意:本文信息更新日期为2026年05月14日实际套餐内容可能会变化,具体请以产品页面为准!如产品显示已下架,请选择其他套餐内容!
更多流量卡套餐可查看链接:流量卡套餐列表推荐
本文链接:https://haoka.befun.ink/360.html
陕西西安移动融合宽带99/月 | 0元月享0G流量,仅发陕西省。
江苏无锡电信融合宽带500M | 79元月享30G流量+500分钟通话,仅发江苏省。
山东联通500M单宽-1年 | 600元月享0G流量,仅发山东省。
陕西电信500M包半年单宽 | 449元月享0G流量,仅发陕西省。
山东烟台电信200M单宽 | 300元月享0G流量,仅发山东省。
广东云纹卡 | 29元月享200G流量,仅发广东省。
深圳广电单宽带500M | 960元月享0G流量,仅发广东省。
济南联通300M单宽-2年 | 840元月享0G流量,仅发山东省。
山东省电信1000M单宽 | 840元月享0G流量,仅发山东省。
上海联通单宽500M-1年 | 800元月享0G流量,仅发上海市。
济南广电500M单宽 | 360元月享0G流量,仅发山东省。
中山电信单宽带100M | 700元月享0G流量,仅发广东省。
专业流量卡平台:高性价比、更便宜!